Antriebs- und Belastungsmaschinen zur Prüfung von Antriebssträngen
Die Antriebs- und Belastungsmaschinen der Baureihe ECODyn G sind für die Prüfung von Antriebssträngen im Elektromobilitätssektor und bei der Getriebeentwicklung vorgesehen, die sie mit ihren hohen Drehmomenten optimal abdecken. Die Max-Drehzahl beträgt bis zu 3.500 U/min.
Der Basisumfang der Baureihe ECODyn G für Antriebsstrangmodule besteht immer aus:
- Mehrfachantriebssystemen aus Asynchronmaschinen inklusive Drehmomentmessflansch und Drehzahlgeber,
- einer Umrichteranlage mit Eingangsgleichrichter und Wechselrichter
- jeweils fertig projektiert als Modul
ECODyn Modul Daten (generatorisch) | ECODyn 270G | ECODyn 310GS | ECODyn 320GS | ECODyn 382GS | |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | V | 380 | 460 | 325 | 300 |
Nennleistung | kW | 270 | 310 | 320 | 382 |
Nenndrehmoment | Nm | 4160 | 1700 | 3800 | 5000 |
Nenndrehzahl | U/min | 615 | 1735 | 805 | 729 |
Maximaldrehzahl | U/min | 4.000 | 3.500 | 3.200 | 3.000 |
Nennstrom | A | 461 | 461 | 664 | 829 |
Massenträgheitsmoment | kg m² | 13,03 | 3,213 | 8,53 | 10,58 |
Maximaler Drehzahlgradient (gen) bis Nenndrehzahl inkl. Überlast | U/min/s | 3659 | 6063 | 5105 | 5417 |
Gewicht | kg | 2300 | 1450 | 2300 | 3000 |
Alle Motoren sind mit Luftkühlung oder Wasserkühlung mit Luft-Wasser-Wärmetauscher (LWW) lieferbar. Ausgestattet mit Drehzahlgeber ROD 436 und Drehmomentmessflansch HBM T40B. |