Baureihe ECODyn H (High Speed – Low Inertia)
Die Antriebs- und Belastungsmaschinen der Baureihe ECODyn H sind für Prüfstandsanwendungen mit Otto-Motoren vorgesehen.
Ihre niedrigen Massenträgheitsmomente und hohen Überlastfaktoren erlauben hohe Drehzahlgradienten von bis zu 19.000 U/min/s und damit eine hohe Dynamik.
Der Basisumfang der ECODyn H Module für Verbrennungsmotoren besteht immer aus:
- einer Asynchronmaschine mit Drehmomentmessflansch sowie Drehzahlgeber
- und einer Umrichteranlage mit Eingangsgleichrichter und Wechselrichter,
- fertig projektiert als Modul
ECODyn Modul Daten (generatorisch) | ECODyn 108H | ECODyn 154H | ECODyn 265H | ECODyn 375H | ECODyn 470H | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | V | 460 | 440 | 460 | 460 | 460 |
Nennleistung | kW | 108 | 154 | 265 | 375 | 470 |
Nenndrehmoment | Nm | 200 | 320 | 490 | 770 | 990 |
Nenndrehzahl | U/min | 5137 | 4628 | 5148 | 4616 | 4548 |
Maximaldrehzahl | U/min | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 |
Nennstrom | A | 155 | 247 | 359 | 543 | 640 |
Massenträgheitsmoment | kg m² | 0,2 | 0,22 | 0,29 | 0,65 | 0,91 |
Maximaler Drehzahlgradient (gen) bis Nenndrehzahl inkl. Überlast | U/min/s | 11240 | 16378 | 19105 | 13494 | 12428 |
Gewicht | kg | 650 | 600 | 700 | 1000 | 1200 |
Alle Motoren sind luftgekühlt, angebaut sind Drehzahlgeber ROD 436 und Drehmomentmessflansch HBM T40B |
Drehmomentdiagramme generatorischer Betrieb der H-Reihe
Baureihe ECODyn M (Middle Speed – High Torque)
Die Antriebs- und Belastungsmaschinen der Baureihe ECODyn M sind für Prüfstandsanwendungen mit kleinen und mittleren Diesel-Motoren sowie großen Otto-Motoren vorgesehen. Ihre hohen Drehmomente im Drehzahlnennbereich und ihre weiten Drehzahlbereiche bieten Drehzahlgradienten von bis zu 13.000 U/min/s und damit Dynamik für anspruchsvolle Simulationen.
Der Basisumfang der ECODyn H Module für Verbrennungsmotoren besteht immer aus:
- einer Asynchronmaschine mit Drehmomentmessflansch sowie Drehzahlgeber
- und einer Umrichteranlage mit Eingangsgleichrichter und Wechselrichter,
- fertig projektiert als Modul
ECODyn Modul Daten (generatorisch) | ECODyn 265M | ECODyn 350M | ECODyn 480M | ECODyn 580M | |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | V | 460 | 460 | 380 | 460 |
Nennleistung | kW | 265 | 350 | 480 | 580 |
Nenndrehmoment | Nm | 730 | 1000 | 1530 | 1390 |
Nenndrehzahl | U/min | 3452 | 3341 | 3008 | 4000 |
Maximaldrehzahl | U/min | 10.000 | 9.000 | 8.500 | 8.500 |
Nennstrom | A | 359 | 451 | 786 | 805 |
Massenträgheitsmoment | kg m² | 0,65 | 0,91 | 1,81 | 1,81 |
Maximaler Drehzahlgradient (gen) bis Nenndrehzahl inkl. Überlast | U/min/s | 12793 | 12554 | 9672 | 8787 |
Gewicht | kg | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 |
Alle Motoren sind luftgekühlt, angebaut sind Drehzahlgeber ROD 436 und Drehmomentmessflansch HBM T40B |
Drehmomentdiagramme generatorischer Betrieb der M-Reihe
Baureihe ECODyn L (Low Speed – Heavy Duty)
Die Antriebs- und Belastungsmaschinen der Baureihe ECODyn L verfügen über sehr hohe Drehmomente. Damit eignen sie sich hervorragend für Prüfstandsanwendungen mit mittleren und großen Diesel-Motoren in der Nutzfahrzeugindustrie.
Der Basisumfang der ECODyn H Module für Verbrennungsmotoren besteht immer aus:
- einer Asynchronmaschine mit Drehmomentmessflansch sowie Drehzahlgeber
- und einer Umrichteranlage mit Eingangsgleichrichter und Wechselrichter,
- fertig projektiert als Modul
ECODyn Modul Daten (generatorisch) | ECODyn 235L | ECODyn 360L | ECODyn 475L | ECODyn 620L | ECODyn 710L | ECODyn 810L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | V | 440 | 460 | 460 | 690 | 690 | 690 |
Nennleistung | kW | 235 | 360 | 475 | 620 | 710 | 810 |
Nenndrehmoment | Nm | 1070 | 1760 | 3000 | 4050 | 4810 | 5130 |
Nenndrehzahl | U/min | 2109 | 1937 | 1504 | 1458 | 1413 | 1513 |
Maximaldrehzahl | U/min | 5.000 | 4.000 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 3.500 |
Nennstrom | A | 349 | 485 | 669 | 572 | 650 | 766 |
Massenträgheitsmoment | kg m² | 0,91 | 5,01 | 6,73 | 14,19 | 18,58 | 18,58 |
Maximaler Drehzahlgradient (gen) bis Nenndrehzahl inkl. Überlast | U/min/s | 13433 | 4023 | 5109 | 3271 | 2967 | 3164 |
Gewicht | kg | 1200 | 1400 | 2000 | 2700 | 3800 | 3800 |
Die Motoren bis 475L sind luftgekühlt, die Typen 620L – 810L wassermantelgekühlt, angebaut sind Drehzahlgeber ROD 436 und Drehmomentmessflansch T40B |