Baureihe ECODyn E (E-Mobilität)
Die Antriebs- und Belastungsmaschinen der Baureihe ECODyn E sind für Prüfstandsanwendungen im E‑Mobilitätsbereich vorgesehen. Die Max-Drehzahl liegt bei 20.000 U/min. Ihre hohen Drehmomente und die niedrigen Massenträgheitsmomente bieten Drehzahlgradienten von bis zu 26.000 U/min/s und damit eine sehr gute Dynamik für anspruchsvolle Simulationen.
Der Basisumfang der ECODyn E Module für Elektromotoren besteht immer aus:
- der passenden Asynchronmaschine mit zugehörigem Drehmomentmessflansch und Drehzahlgeber,
- einer Umrichteranlage inklusive Eingangsgleichrichter und Wechselrichter
- als fertiges Modul projektiert
ECODyn Modul Daten (generatorisch) | ECODyn 147E | ECODyn 179E | ECODyn 210E | ECODyn 250E | ECODyn 265E | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | V | 430 | 460 | 340 | 317 | 460 |
Nennleistung | kW | 147 | 179 | 210 | 250 | 265 |
Nenndrehmoment | Nm | 226 | 425 | 450 | 500 | 510 |
Nenndrehzahl | U/min | 6219 | 4003 | 4490 | 4770 | 4954 |
Maximaldrehzahl | U/min | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 20.000 | 16.000 |
Nennstrom | A | 223 | 238 | 393 | 620 | 369 |
Massenträgheitsmoment | kg m² | 0,13 | 0,29 | 0,29 | 0,334 | 0,29 |
Maximaler Drehzahlgradient (gen) bis Nenndrehzahl inkl. Überlast | U/min/s | 24176 | 16571 | 17545 | 17160 | 19885 |
Gewicht | kg | 575 | 700 | 700 | 700 | 785 |
Die Motoren 147E und 250E sind wassergekühlt + Fremdlüfter zur Innenkühlung, angebaut sind Drehzahlgeber HMC16 und Drehmomentmessflansch HBM T40B; die Motoren 179E, 210E und 265E sind Luftgekühlt, angebaut sind Drehzahlgeber ROD 486 und Drehmomentmessflansch HBM T40B |
Drehmomentdiagramme generatorischer Betrieb der E-Reihe
Baureihe ECODyn EL
ECODyn Modul Daten (generatorisch) | ECODyn 265EL | ECODyn 378EL | |
---|---|---|---|
Nennspannung | V | 460 | 330 |
Nennleistung | kW | 265 | 378 |
Nenndrehmoment | Nm | 490 | 1300 |
Nenndrehzahl | U/min | 5159 | 2775 |
Maximaldrehzahl | U/min | 11.500 | 11.000 |
Nennstrom | A | 354 | 766 |
Massenträgheitsmoment | kg m² | 0,294 | 1,913 |
Maximaler Drehzahlgradient (gen) bis Nenndrehzahl inkl. Überlast | U/min/s | 19105 | 7788 |
Gewicht | kg | 700 | 2150 |
Der Motor 265EL ist luftgekühlt, angebaut sind Drehzahlgeber ROD 436 und Drehmomentmessflansch HBM T40B; der Motor 378EL ist wassermantelgekühlt + Fremdlüfter zur Innenkühlung, angebaut sind Drehzahlgeber HMC16 und Drehmomentmessflansch HBM T40B. |